Trassenwarnband Nr.15
Unser MULTICOLL-Trassenwarnband Nr. 15 zeichnet sich durch seine hohe Dehnfähigkeit aus. Es wird ca. 30-40cm über dem Kabel/der Leitung verlegt. Bei Aufgrabungsarbeiten erfasst der Bagger zunächst unser Trassenwarnband, zieht es aus dem Erdreich, wo es an der Oberfläche zerreißt und so den Baggerführer sichtbar warnt.
Standardfarben: gelb, blau, rot, grün
Druck: schwarz und schwarz/rot
Nach FTZ-Spezifikation aus umweltfreundlicher Polyethylen- Verbundfolie (PEw).
Auch in verstärkter Ausführung in Dicke 0,25mm.
Andere Breiten, Dicken und Längen auf Anfrage.
Artikel Nr. | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|
15 015 040 250 | 0,15 mm | 40 mm | 250 m |
15 015 080 250 | 0,15 mm | 80 mm | 250 m |
15 015 100 250 | 0,15 mm | 100 mm | 250 m |
15 015 120 250 | 0,15 mm | 120mm | 250 m |
15 015 156 250 | 0,15 mm | 156 mm | 250 m |
15 015 200 250 | 0,15 mm | 200 mm | 250 m |
15 015 240 250 | 0,15 mm | 240 mm | 250 m |
15 015 310 250 | 0,15 mm | 310 mm | 250 m |
Trassenwarnband Nr. 16
Unser MULTICOLL-Trassenwarnband Nr. 16 zeichnet sich durch seine hohe Zugfestigkeit aus. Moderne Bagger mit Hubgeschwindigkeiten von über 300mm/s erforderten neue Bänder, da die Dehnfähigkeit allein eine Warnwirkung nicht mehr ermöglichte. Daher wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bauschadensforschung Hannover, der Fachhochschule Mainz und der Deutschen Telekom die DIN 12613 (heute: EN 12613) entwickelt. Maßgebliche Vorgaben sind hier die Zugfestigkeit von über 20N/mm² (unser Band hat eine Zugfestigkeit von über 40N/mm²)
Die eingearbeiteten Polypropylen-Streifen mit Sollbruchstellen sorgen dafür, dass das Band an den vorbestimmten Stellen reißt und so den Baggerführer frühzeitig warnt. Beschädigungen durch Baggerarbeiten sind so nahezu ausgeschlossen.
(Geprüft durch RWE Eurotest GmbH Dortmund/ Prüfbericht Nr. 03.11.09.203)
Artikel Nr. 16 | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|
16 035 050 250 | 0,35 mm | 50 mm | 250 m |
16 035 100 250 | 0,35 mm | 100 mm | 250 m |
16 035 150 250 | 0,35 mm | 150 mm | 250 m |
16 035 200 250 | 0,35 mm | 200 mm | 250 m |
Ortungsband Nr. 9
Mit Edelstahlbandeinlage
Artikel Nr. 9 | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|
90 015 040 250 | 0,15 mm | 40 mm | 250 m |
90 015 080 250 | 0,15 mm | 80 mm | 250 m |
90 015 100 250 | 0,15 mm | 100 mm | 250 m |
90 015 156 250 | 0,15 mm | 156 mm | 250 m |
Ortungsband Nr. 8
Mit Kupferdrahteinlage
Konstruktion 1+1 nach DIN 54841-3
Ein 0,15 mm dickes PE-Band mit einem isolierten und einem blanken, sinusförmig eingelegten Kupferdraht
Konstruktion 2+1 nach DIN 54841-3
Ein 0,15 mm dickes PE-Band mit zwei isolierten und einem blanken, sinusförmig eingelegten Kupferdraht. Durch die sinusförmige Anordnung der Drähte kann das PE-Band sich bis zu 30 % dehnen, ohne dass bei Erdbewegungen oder Erdsenkungen ein Abriss des Bandes erfolgt.
Bitte beachten Sie: Das Band 2+1 wird erst ab Breite 80mm gefertigt.
Standardfarben: gelb, blau, rot, grün
Druck: schwarz
Artikel 8/1+1 | Artikel 8/2+1 | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|
82 015 050 250 | nicht verfügbar | 0,15 mm | 50 mm | 250 m |
82 015 080 250 | 83 015 080 250 | 0,15 mm | 80 mm | 250 m |
82 015 100 250 | 83 015 100 250 | 0,15 mm | 100 mm | 250 m |
82 015 200 250 | 83 015 200 250 | 0,15 mm | 200 mm | 250 m |
Verbindungstechnik
Artikel-Nr. | Bezeichung | VE |
---|---|---|
10012 | Verbindungshülsen GEL | 100 Stück |
103 | Quetschzange für GEL-Verbinder | 1 Stück |
Kabelabdeckfolie. Nr. 5
Die MULTICOLL-Kabelabdeckfolie Nr. 5 in der Stärke 0,5mm ist die preisgünstigste Alternative im Bereich der Kabelabdeckfolien. Sie eignet sich zudem hervorragend, um als Trassenwarnband eingepflügt zu werden.
Standardfarben: gelb, rot
Druck: schwarz oder schwarz/rot
Dicke: 0,5mm/1,0mm
Abweichende Abmessungen auf Anfrage
Artikel Nr. 5 | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|
05 05 040 250 | 0,5mm | 40 mm | 250 m |
05 05 100 100 | 0,5mm | 100 mm | 100 m |
05 05 150 100 | 0,5mm | 150 mm | 100 m |
05 05 200 100 | 0,5mm | 200 mm | 100 m |
05 05 260 100 | 0,5mm | 260 mm | 100 m |
05 05 300 050 | 0,5mm | 300 mm | 50 m |
05 05 400 050 | 0,5mm | 400 mm | 50 m |
Die MULTICOLL-Kabelabdeckfolie Nr. 5 in verstärkter Ausführung ab 1,5mm Dicke entspricht den Anforderungen der DIN 54841-5 – insbesondere der Fallbolzentest, der Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände (Spitzhacke) simuliert, stellt für diese Folie kein Problem dar.
Artikel Nr. 5 | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|
05 10 100 050 | 1,0 mm | 100 mm | 50 m |
05 10 150 050 | 1,0 mm | 150 mm | 50 m |
05 10 200 050 | 1,0 mm | 200 mm | 50 m |
05 10 300 050 | 1,0 mm | 300 mm | 50 m |
05 20 100 050 | 2,0 mm | 100 mm | 50 m |
05 20 150 050 | 2,0 mm | 150 mm | 50 m |
05 20 200 050 | 2,0 mm | 200 mm | 50 m |
05 20 300 050 | 2,0 mm | 300 mm | 50 m |
Kabelabdeckfolie Nr.4
Die MULTICOLL-Kabelabdeckfolie Nr.4 erfüllt die gleichen Anforderungen, wie unsere Kabelabdeckfolie Nr.5.
Diese Eigenentwicklung der MULTICOLL Werth GmbH verfügt durch das Spezialgitter aus Polyester über eine Reißfestigkeit, die weit über den Anfroderungen der DIN V 54841-5 liegt. Dadurch kann die Polyethylen-Folie in dünnerer Ausführung gewählt werden, was folgende Vorteile hat:
1. Das Material ist leichter, dadurch wird eine bessere Handhabung erreicht.
2. Die MULTICOLL-Kabelabdeckfolie ist so flexibel, dass sie problemlos um Kurven und Ecken verlegt werden kann, was eine Zeiteinsparung beim Verlegen bedeutet.
3. Die MULTICOLL-Kabelabdeckfolie ist günstiger im Preis
Standardfarbe gelb (andere Farben auf Anfrage)
Druck: schwarz und schwarz/rot
Abweichende Abmessungen auf Anfrage!
Artikel Nr.4 | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|
04 025 080 250 | 0,25 mm | 80 mm | 250 m |
04 025 100 250 | 0,25 mm | 100 mm | 250 m |
04 025 156 250 | 0,25 mm | 156 mm | 250 m |
04 025 200 250 | 0,25 mm | 200 mm | 250 m |
04 025 260 250 | 0,25 mm | 260 mm | 250 m |
04 025 300 250 | 0,25 mm | 300 mm | 250 m |
04 025 400 250 | 0,25 mm | 400 mm | 250 m |
Verstärkte Ausführung
Artikel Nr. 4 | Dicke | Breite | Länge |
---|---|---|---|
04 035 080 100 | 0,35 mm | 80 mm | 100 m |
04 035 100 100 | 0,35 mm | 100 mm | 100 m |
04 035 156 100 | 0,35 mm | 156 mm | 100 m |
04 035 200 100 | 0,35 mm | 200 mm | 100 m |
04 035 260 100 | 0,35 mm | 260 mm | 100 m |
04 035 300 100 | 0,35 mm | 300 mm | 100 m |
04 035 400 100 | 0,35 mm | 400 mm | 100 m |
Seite aufrufen